收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
一、高等学校学费 |
|
| 川价费〔2004〕118号,川教〔2007〕 190号,教财〔2006〕2号 |
1.理工类 | 元/生、年 | 4100 |
|
2.文法经史哲管农体类 | 元/生、年 | 3700 |
|
3.艺术设计(含服装、数字媒体艺术) | 元/生、年 | 6000 |
|
4.艺术类(动画) | 元/生、年 | 3700 |
|
5.艺术设计(数字媒体技术) | 元/生、年 | 4100 |
|
二、高等学校住宿费 |
|
| 川教〔2007〕 190号 |
1.8人间及以上 | 元/生、年 | 800 |
|
2.6人间 | 元/生、年 | 900 |
|
3.6人间(含独立卫生间) | 元/生、年 | 1000 |
|
4.4人间 | 元/生、年 | 1000 |
|
5.4人间(含独立卫生间) | 元/生、年 | 1200 |
|
三、考试考务费 |
|
| 川发改价格规〔2022〕484号 |
1.普通高考、成人高考、普通高校自主招生和保送生测试报名考试费 | 每生 | 130 |
|
2.大学英语四级考试费 | 每生每次 | 35 |
|
3.大学英语六级考试费 | 每生每次 | 37 |
|
4.计算机等级考试费(一级、二级、三级报名考试费) | 每生每级 | 80 |
|
5.计算机等级考试费(四级报名考试费) | 每生每级 | 100 |
|
6.普通话水平测试费 | 每生每次 | 50 | 在校学生25元 |
7.专升本报名考试费 | 元/人 | 80 |
|
四、其他 |
|
|
|
1.专业技术职务任职资格中级评审费 | 元/人 | 200 | 川发改价格规〔2022〕539 号 |
五、服务性收费 |
|
|
|
1.体检费 | 元/人 | 126 | 川价发〔2005〕122号、川卫重传函〔2022〕22号,限新生 |
2.补办学生证 | 元/人 | 10 | 川价发〔2005〕122号 |
3.补办校徽 | 元/枚 | 2 | 川价发〔2005〕122号 |
六、代办、代购费 |
|
|
|
1.教材资料费 |
| 550 | 川价发〔2005〕122号 |
备注:此表中高等学校学费标准适用于2023年秋季学年之前入学在校学生执行学费标准。
2023年四川省公办高校学费调整收费标准备案表 |
学校名称 | 学校类型 | 专业名称 | 学费标准专业分类 | 基准学费标准(元) | 浮动比例(百分比) | 浮动后执行的学费标准(元) | 备注(填报是否属于双语(外国语)教学实验班;预科学生;示范性软件学院) | 审核意见 | 修改意见 |
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 大数据与会计 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 会计信息管理 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 金融服务与管理 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 金融科技应用 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 国际经济与贸易 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 国际商务 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 市场营销 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 跨境电子商务 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 关务与外贸服务 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 连锁经营与管理 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 商务管理 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 电子商务 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 移动商务 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 现代物流管理 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 旅游管理 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 烹饪工艺与营养 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 酒店管理与数字化运营 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 营养配餐 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 商务英语 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 休闲体育 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 电子竞技运动与管理 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 智慧健康养老服务与管理 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 人力资源管理 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 现代文秘 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 供应链运营 | 文科类 | 4800 | 0 | 4800 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 鞋类设计与工艺 | 理工类 | 5200 | 0 | 5200 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 药品经营与管理 | 理工类 | 5200 | 0 | 5200 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 数字媒体技术 | 理工类 | 5200 | 0 | 5200 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 大数据技术 | 理工类 | 5200 | 0 | 5200 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 应用电子技术 | 理工类 | 5200 | 0 | 5200 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 软件技术 | 理工类 | 5200 | 0 | 5200 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 信息安全技术应用 | 理工类 | 5200 | 0 | 5200 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 云计算技术应用 | 理工类 | 5200 | 0 | 5200 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 环境艺术设计 | 艺术一类 | 8000 | 0 | 8000 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 视觉传达设计 | 艺术一类 | 8000 | 0 | 8000 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 数字媒体艺术设计 | 艺术一类 | 8000 | 0 | 8000 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 艺术设计 | 艺术一类 | 8000 | 0 | 8000 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
四川商务职业学院 | 一般普通高校 | 影视动画 | 艺术二类 | 10000 | 0 | 10000 | 都不属于以上选项 | 通过 |
|
备注:公办高校学费标准本次调整范围为我省公办高校本、专科学费标准(中外合作办学除外)。按照“老生老办法、新生新办法”原则,从2023年秋季学年起,我省公办高校新招录的本、专科学生执行新标准;此前入学的在校学生仍执行原学费标准,如原学费标准高于新标准的,执行新标准。(川发改价格规〔2023〕260号)