公共服务

通知公告

当前位置是: 首页 -> 公共服务 -> 通知公告 -> 正文

四川商务职业学院求职创业补贴申请公示表(2022届)

作者: 招生就业处 发布时间: 2021-11-04 浏览次数:
2022届毕业生申请求职创业补贴学生名单公示如下,请大家监督,如有不实,欢迎拨打举报电话:61935556,61935385 公示期2021年11月4日-2021年11月10日
序号 姓名 院系(专业) 身份证号 联系电话 补贴类别
1 雷姚帅 旅游管理系 51068120******1838 182****5818 贫困残疾人家庭
2 刘桥雁 旅游管理系 51102520******6527 157****2455 贫困残疾人家庭
3 程露 信息技术系 51370120******7325 155****0327 已获得国家助学贷款
4 孙竹 信息技术系 51192320******638X 130****8013 已获得国家助学贷款
5 张婷 信息技术系 51372320******8842 156****5729 已获得国家助学贷款
6 吕璐 会计系 51160219******1981 183****0814 已获得国家助学贷款
7 杨钦 会计系 51162120******7745 158****2165 已获得国家助学贷款
8 黄锐 会计系 51068220******4426 139****5985 已获得国家助学贷款
9 贾其蓥舟 信息技术系 51170220******0853 133****7720 已获得国家助学贷款
10 代良蝶 信息技术系 51160220******7809 181****9676 已获得国家助学贷款
11 祝明珍 经济贸易系 51132320******0587 177****6512 已获得国家助学贷款
12 郑亚楠 经济贸易系 51190219******0929 151****9394 已获得国家助学贷款
13 杨文慧 经济贸易系 51130420******1428 155****3781 已获得国家助学贷款
14 蒲号毅 经济贸易系 51343720******3422 183****2379 已获得国家助学贷款
15 刘梅 经济贸易系 52242319******0043 156****8249 已获得国家助学贷款
16 陈杨会 经济贸易系 51032220******4329 183****8117 已获得国家助学贷款
17 吴冰雪 经济贸易系 51392219******3820 177****2084 已获得国家助学贷款
18 曾嘉炜 经济贸易系 51102420******0194 158****0976 已获得国家助学贷款
19 闻月婷 会计系 51152320******5829 158****9774 城乡低保家庭
20 蒋欣励 经济贸易系 51160220******5400 138****6768 城乡低保家庭
21 唐雅雪 经济贸易系 51392120******356X 157****4902 城乡低保家庭
22 程凯伦 经营管理系 51172220******487X 155****9525 已获得国家助学贷款
23 杜磊 经营管理系 51192320******3715 135****0100 已获得国家助学贷款
24 王小红 信息技术系 46010320******3322 182****6910 城乡低保家庭
25 陈燕萍 会计系 51132119******2584 130****4291 建档立卡贫困家庭
26 戴明徐 会计系 51343020******4829 180****2364 建档立卡贫困家庭
27 陈世龙 会计系 51130420******341X 182****1085 建档立卡贫困家庭
28 侯和秀 会计系 51302219******8645 187****0805 建档立卡贫困家庭
29 蒋海军 经营管理系 51172520******3118 187****5903 已获得国家助学贷款
30 商宪庆 会计系 51312420******2627 136****8339 建档立卡贫困家庭
31 韩雪玲 经济贸易系 51082220******6728 187****3984 建档立卡贫困家庭
32 王容 经济贸易系 51152520******204X 176****6813 建档立卡贫困家庭
33 佘海燕 经营管理系 51052420******5248 181****6100 已获得国家助学贷款
34 沈诗雨 经营管理系 51118120******6120 182****7329 已获得国家助学贷款
35 覃方玲 经营管理系 51172220******5905 180****8214 已获得国家助学贷款
36 唐晓晓 经营管理系 51132320******6468 178****7058 已获得国家助学贷款
37 唐银霜 经营管理系 51303019******8069 135****4211 已获得国家助学贷款
38 王庭 经营管理系 51172520******0224 135****1740 已获得国家助学贷款
39 杨菊梅 经济贸易系 51082119******5526 183****4782 建档立卡贫困家庭
40 李小艳 经济贸易系 51192320******4943 147****9286 建档立卡贫困家庭
41 拥青则玛 经营管理系 51332720******3021 172****4217 已获得国家助学贷款
42 张丽蓉 经营管理系 51372220******5585 177****9019 已获得国家助学贷款
43 古春秀 经营管理系 51032120******052X 177****6961 建档立卡贫困家庭
44 纳马夫古 经营管理系 51343019******2815 147****3969 建档立卡贫困家庭
45 吴青 经营管理系 51162120******5903 176****4737 建档立卡贫困家庭
46 赵茂平 经营管理系 51112620******0929 151****6126 已获得国家助学贷款
47 曹兴 旅游管理系 51152620******4545 176****0657 已获得国家助学贷款
48 徐瑞梅 旅游管理系 51111120******0021 182****2018 已获得国家助学贷款
49 刘琴 旅游管理系 51192320******3988 136****5691 已获得国家助学贷款
50 赵梅容 经营管理系 51138120******8286 183****6033 建档立卡贫困家庭
51 胡迪梅 旅游管理系 51112919******4420 199****9072 建档立卡贫困家庭
52 李村郴 旅游管理系 51050220******7010 159****9277 建档立卡贫困家庭
53 龙小清 旅游管理系 51132220******7026 152****9716 建档立卡贫困家庭
54 阿木尔洛 旅游管理系 51343520******5673 182****0200 建档立卡贫困家庭
55 蒋永侦 设计艺术系 51322519******1116 135****4632 建档立卡贫困家庭
56 颜渝孟 旅游管理系 51052120******0733 183****1387 已获得国家助学贷款
57 杨前刚 信息技术系 51300220******2391 180****9494 建档立卡贫困家庭
58 帖安琪 信息技术系 51082320******2907 180****5721 建档立卡贫困家庭
59 岳霜 信息技术系 51370120******1827 155****3021 建档立卡贫困家庭
60 徐荣灿 旅游管理系 51052220******9838 177****2985 已获得国家助学贷款
61 宋艺璇 设计艺术系 51130220******146X 177****7490 已获得国家助学贷款
62 谢桃桃 设计艺术系 51302919******6100 152****3844 已获得国家助学贷款
63 何北川 设计艺术系 51302820******6372 177****2732 已获得国家助学贷款
64 夏艺漫 会计系 51160220******7708 183****9552 贫困残疾人家庭
65 王敏 设计艺术系 51172520******0927 183****6323 已获得国家助学贷款
66 刘晓露 设计艺术系 51172220******1848 187****2249 已获得国家助学贷款
67 王海桃 设计艺术系 51162320******0381 130****2759 已获得国家助学贷款
68 关宇涵 信息技术系 51032220******0027 180****1191 已获得国家助学贷款
69 蒋雅馨 经济贸易系 51302120******1761 131****1898 贫困残疾人家庭
70 钟小丽 经济贸易系 51031120******4823 135****4734 贫困残疾人家庭
71 赵雪梅 经营管理系 51082120******8448 151****2461 贫困残疾人家庭
72 刘军 信息技术系 51130319******5412 152****5407 已获得国家助学贷款
73 王越 信息技术系 51082420******6205 173****7295 已获得国家助学贷款
74 胡杨 信息技术系 51300219******1011 173****0003 已获得国家助学贷款
75 王维浩 信息技术系 51032220******7034 183****8818 已获得国家助学贷款
76 冉继伟 信息技术系 51192120******6214 181****7096 已获得国家助学贷款
77 郭超华 信息技术系 51162220******3434 183****7279 已获得国家助学贷款
78 刘小凤 信息技术系 51102420******5666 155****8197 已获得国家助学贷款
79 王红叶 信息技术系 51052520******3422 199****0232 已获得国家助学贷款
80 汪雪莲 会计系 51162320******5587 183****0120 已获得国家助学贷款
81 姜榄琴 会计系 51192220******4723 187****1734 已获得国家助学贷款
82 杨琳 会计系 51382420******6221 152****5532 已获得国家助学贷款
83 杨炆溢 信息技术系 51102820******0319 181****6307 已获得国家助学贷款
84 尹涛 信息技术系 51300219******5154 182****9261 已获得国家助学贷款
85 古茂琳 信息技术系 51102819******5121 136****9342 已获得国家助学贷款
86 苗华 信息技术系 51192220******1083 136****7754 已获得国家助学贷款
87 马冬强 信息技术系 51342319******9252 185****9252 已获得国家助学贷款
88 徐涵芝 会计系 51190220******5547 191****2637 已获得国家助学贷款
89 李艳 会计系 51152420******5522 177****1384 已获得国家助学贷款
90 李旭林 信息技术系 51032220******3016 182****1015 已获得国家助学贷款
91 蒋联湘 会计系 51072220******1264 157****7085 已获得国家助学贷款
92 叶子墨 经济贸易系 51050220******1929 189****2552 已获得国家助学贷款
93 王一婷 经济贸易系 51192320******9708 177****3829 已获得国家助学贷款
94 毛阿支 经济贸易系 51343420******1264 180****6858 已获得国家助学贷款
95 母葭嘉 经济贸易系 51132320******0042 173****8302 已获得国家助学贷款
96 谢世伟 经济贸易系 51160220******6895 180****1609 已获得国家助学贷款
97 蒋悦 经济贸易系 51102520******5286 155****8698 已获得国家助学贷款
98 胡嘉珊 会计系 51172120******7762 183****4245 城乡低保家庭
99 曹代芳 经济贸易系 51172520******4746 186****7053 城乡低保家庭
100 蒋雪敏 经济贸易系 51390220******648X 187****2176 城乡低保家庭
101 江欣然 经营管理系 51018220******4848 183****6284 城乡低保家庭
102 陶俊杰 旅游管理系 51072320******0016 181****0237 城乡低保家庭
103 代永阳 设计艺术系 51068319******0319 158****5369 城乡低保家庭
104 李莎莎 信息技术系 51132119******8680 136****5224 城乡低保家庭
105 张思琴 会计系 51078120******1147 183****4803 建档立卡贫困家庭
106 罗倩倩 会计系 51162220******6121 187****9275 建档立卡贫困家庭
107 李秀琼 经营管理系 51192319******3763 183****4714 已获得国家助学贷款
108 刘婧 经营管理系 51132320******0242 134****9901 已获得国家助学贷款
109 罗让土登 经营管理系 51332519******3314 173****5578 已获得国家助学贷款
110 文双 会计系 51172220******5188 183****3262 建档立卡贫困家庭
111 刘娜 经济贸易系 51300219******9528 137****2652 建档立卡贫困家庭
112 廖红玲 经济贸易系 51112420******4629 183****8697 建档立卡贫困家庭
113 石海梦 经营管理系 51343019******2012 186****5497 已获得国家助学贷款
114 王茜 经营管理系 51370120******1525 134****6462 已获得国家助学贷款
115 王钰茹 经营管理系 51343320******1825 183****6087 已获得国家助学贷款
116 方明 经营管理系 51372220******369X 187****9094 建档立卡贫困家庭
117 肖婷 经营管理系 51032220******6361 182****0467 已获得国家助学贷款
118 徐梅 经营管理系 52012119******2846 187****4129 已获得国家助学贷款
119 杨欢 经营管理系 51192320******3989 152****6321 已获得国家助学贷款
120 杨婧菡 经营管理系 51132120******386X 187****5435 已获得国家助学贷款
121 游俊霞 经营管理系 51118120******3021 191****5606 已获得国家助学贷款
122 袁晓燕 经营管理系 51041120******1123 152****2573 已获得国家助学贷款
123 黄宇 经营管理系 51332220******5512 173****1203 建档立卡贫困家庭
124 刘叶 经营管理系 51152120******0862 151****6050 建档立卡贫困家庭
125 宋晶莹 经营管理系 51132119******4948 137****8654 建档立卡贫困家庭
126 谢正艳 经营管理系 51300220******6905 182****2791 建档立卡贫困家庭
127 张雯棣 经营管理系 51102520******4423 198****3063 已获得国家助学贷款
128 赵珊 经营管理系 51032220******3826 136****3887 已获得国家助学贷款
129 刘莉 旅游管理系 51032220******812X 173****2862 已获得国家助学贷款
130 杨英 经营管理系 51342319******8567 177****8904 建档立卡贫困家庭
131 王西 旅游管理系 51322820******222X 153****0176 建档立卡贫困家庭
132 李冬香 旅游管理系 51342620******4424 183****4703 已获得国家助学贷款
133 李仕英 旅游管理系 51102519******1268 173****3656 已获得国家助学贷款
134 欧阳盐丰 旅游管理系 51090220******3597 173****8659 已获得国家助学贷款
135 杨再宇 旅游管理系 51343319******6012 153****0858 已获得国家助学贷款
136 降央泽仁 旅游管理系 51333420******2013 198****4391 建档立卡贫困家庭
137 尼远潮 旅游管理系 51332420******3615 135****4107 建档立卡贫困家庭
138 何琳 信息技术系 51190220******2861 173****4725 建档立卡贫困家庭
139 乔佳 旅游管理系 51132320******192X 135****1442 已获得国家助学贷款
140 何燕 信息技术系 51190220******4241 183****8109 建档立卡贫困家庭
141 赖春燕 信息技术系 51080219******0424 177****9590 建档立卡贫困家庭
142 梁源 信息技术系 51172420******395X 180****1004 建档立卡贫困家庭
143 王雨山 设计艺术系 51192320******3143 183****0734 已获得国家助学贷款
144 谭龙 信息技术系 51172220******5170 176****7046 建档立卡贫困家庭
145 张铭 信息技术系 51072620******2025 147****4204 建档立卡贫困家庭
146 李勇毅 信息技术系 51192220******5015 187****7385 建档立卡贫困家庭
147 姜蓉 信息技术系 51372119******3904 178****7035 建档立卡贫困家庭
148 郑垭铃 会计系 51132120******4688 180****5527 贫困残疾人家庭
149 李燕 经济贸易系 51172120******2721 186****9006 贫困残疾人家庭
150 王婕 设计艺术系 51370120******0022 130****3419 已获得国家助学贷款
151 陈尔留 信息技术系 51343719******6926 157****3394 已获得国家助学贷款
152 赵梓薇 经济贸易系 51340120******0061 157****1501 贫困残疾人家庭
153 冯旺 信息技术系 51052520******3431 139****0172 已获得国家助学贷款
154 周春叶 会计系 51031120******2320 137****1281 已获得国家助学贷款
155 陈俊池 信息技术系 51052220******6914 187****1855 已获得国家助学贷款
156 商瑶 信息技术系 51012120******3827 182****7015 已获得国家助学贷款
157 张培鑫 信息技术系 51152520******4580 136****0581 已获得国家助学贷款
158 蔡靖 信息技术系 51152320******3560 152****8609 已获得国家助学贷款
159 杜亚军 会计系 51052520******2117 187****9744 已获得国家助学贷款
160 邓海林 会计系 51342420******0016 185****0036 已获得国家助学贷款
161 张艳 会计系 51192320******4946 135****9869 已获得国家助学贷款
162 王正权 信息技术系 51152120******5395 199****5643 已获得国家助学贷款
163 罗浪 信息技术系 51152820******5425 176****6647 已获得国家助学贷款
164 王玲梅 信息技术系 51370120******4221 155****1887 已获得国家助学贷款
165 杨秀雪 会计系 51343720******0423 187****2082 已获得国家助学贷款
166 万凤 会计系 51162320******6962 183****7902 已获得国家助学贷款
167 伍平 会计系 51160220******6007 182****0439 已获得国家助学贷款
168 谢沛余 信息技术系 51030420******381X 158****5621 已获得国家助学贷款
169 朱敏 信息技术系 51132520******3527 177****9300 已获得国家助学贷款
170 程万顺 信息技术系 51052120******3812 182****7072 已获得国家助学贷款
171 廖红艳 会计系 51160220******6202 173****5201 已获得国家助学贷款
172 徐梦瑶 经济贸易系 51072720******5925 139****0206 已获得国家助学贷款
173 黄玲 经济贸易系 51172120******5404 182****4604 已获得国家助学贷款
174 曾其秀 经济贸易系 51102820******2023 159****2423 已获得国家助学贷款
175 明馨岚 经济贸易系 51031120******1022 155****0068 已获得国家助学贷款
176 饶浚驰 经济贸易系 51030319******0015 189****0469 已获得国家助学贷款
177 李子杰 经济贸易系 51068119******3316 177****1663 已获得国家助学贷款
178 杜培虎 经济贸易系 51082220******6271 185****3344 已获得国家助学贷款
179 韩颖 经济贸易系 51130320******1661 173****6808 已获得国家助学贷款
180 张莉 经营管理系 51032220******7484 173****4515 城乡低保家庭
181 段红林 经济贸易系 51160219******5794 133****4954 已获得国家助学贷款
182 吕雨秋 经济贸易系 51013120******3423 134****3108 已获得国家助学贷款
183 安虹颖 经营管理系 51162120******2909 157****3513 已获得国家助学贷款
184 丁雅萍 经营管理系 51160220******1729 135****1042 已获得国家助学贷款
185 唐仕国 信息技术系 51160220******7192 176****9517 城乡低保家庭
186 林英杰 经营管理系 51032120******1830 180****1731 已获得国家助学贷款
187 吕文方 经营管理系 51162320******2786 135****4100 已获得国家助学贷款
188 沙马小平 经营管理系 51343419******8153 131****1932 已获得国家助学贷款
189 沈杰 经营管理系 51343120******3416 176****1231 已获得国家助学贷款
190 李丹 经济贸易系 51112420******4945 183****0220 建档立卡贫困家庭
191 甘艳情 经济贸易系 51032220******5021 181****2843 建档立卡贫困家庭
192 陈春兰 经营管理系 51152519******6940 187****9994 建档立卡贫困家庭
193 肖立富 经营管理系 51160220******6813 176****2151 已获得国家助学贷款
194 谢志翔 经营管理系 51172520******8016 182****8716 已获得国家助学贷款
195 扎西泽让 经营管理系 51323320******2215 187****7711 已获得国家助学贷款
196 张丹丹 经营管理系 51160220******5302 150****1086 已获得国家助学贷款
197 吴朝霞 经营管理系 51372219******3585 187****3461 建档立卡贫困家庭
198 郑鹏 经营管理系 51032120******2153 150****7164 已获得国家助学贷款
199 张杨婷 旅游管理系 44158119******1860 184****1027 已获得国家助学贷款
200 张敏 经营管理系 51178120******9504 188****7834 建档立卡贫困家庭
201 张小芳 经营管理系 51172220******2324 133****5834 建档立卡贫困家庭
202 杨佳佳 旅游管理系 51172520******9029 158****7097 建档立卡贫困家庭
203 肖小龙 旅游管理系 51072220******2975 155****2896 建档立卡贫困家庭
204 赵菲飞 旅游管理系 51192120******7763 199****5953 建档立卡贫困家庭
205 李雅婷 旅游管理系 51112320******1960 184****6521 已获得国家助学贷款
206 谭静 旅游管理系 51152319******0449 134****2422 已获得国家助学贷款
207 朱远国 旅游管理系 51342620******321X 180****4944 已获得国家助学贷款
208 陈天林 旅游管理系 51082420******9619 152****1057 建档立卡贫困家庭
209 巴久立哈 旅游管理系 51343219******0618 158****0682 建档立卡贫困家庭
210 严如梦 设计艺术系 51172220******1520 189****4966 建档立卡贫困家庭
211 张晶 设计艺术系 51132420******0865 136****9727 建档立卡贫困家庭
212 朱涟 旅游管理系 51300120******122X 199****6972 已获得国家助学贷款
213 秦平爱 旅游管理系 51052519******3444 180****2704 已获得国家助学贷款
214 聂珍 旅游管理系 51162220******134X 152****3370 已获得国家助学贷款
215 梁文苗 信息技术系 51302220******2574 173****3429 建档立卡贫困家庭
216 底惠铃 信息技术系 51112620******7029 134****4173 建档立卡贫困家庭
217 彭芙蔓 会计系 51172220******5541 199****8105 贫困残疾人家庭
218 雷晓林 经济贸易系 51112420******4022 152****4032 贫困残疾人家庭
219 陈欣怡 设计艺术系 51172520******8527 183****1036 已获得国家助学贷款
220 张雯嘉 设计艺术系 51192320******0424 191****7552 已获得国家助学贷款
221 苟红 设计艺术系 51312820******6728 189****1778 已获得国家助学贷款
222 刘卓林 信息技术系 51160220******1736 158****5304 已获得国家助学贷款
223 辛杰 信息技术系 51190220******0614 177****4584 已获得国家助学贷款
224 李健 信息技术系 51102820******0817 152****2820 已获得国家助学贷款
225 晏仕琦 会计系 51042120******6324 135****0668 已获得国家助学贷款
226 张佳 会计系 51130420******4247 138****1051 已获得国家助学贷款
227 孙红梅 会计系 51160220******3641 134****2305 已获得国家助学贷款
228 张洪堃 会计系 51102820******5724 135****2411 已获得国家助学贷款
229 蒋文涛 信息技术系 51160220******1114 177****0859 已获得国家助学贷款
230 肖飞 信息技术系 51190220******0719 177****8514 已获得国家助学贷款
231 李含军 信息技术系 51172220******3973 134****6275 已获得国家助学贷款
232 杨放 信息技术系 51092220******1116 199****7074 已获得国家助学贷款
233 钟万聪 会计系 51192219******0527 187****2903 贫困残疾人家庭
234 胡莹玥 经济贸易系 51072420******0840 135****4463 贫困残疾人家庭
235 王仪 旅游管理系 51392119******4167 182****0405 贫困残疾人家庭
236 宋文东 旅游管理系 51072420******2414 199****1303 贫困残疾人家庭
237 毛东 会计系 51342219******0917 155****5510 已获得国家助学贷款
238 唐翠秀 会计系 51102420******0404 181****3921 已获得国家助学贷款
239 王海霞 会计系 51302820******0904 158****3764 已获得国家助学贷款
240 黄毅 信息技术系 51302919******3058 173****2470 已获得国家助学贷款
241 曾庆红 信息技术系 51312520******1219 182****8149 已获得国家助学贷款
242 王应梦 会计系 51160220******2344 155****1713 已获得国家助学贷款
243 李金棚 会计系 51342620******3118 155****2053 已获得国家助学贷款
244 王光俊 会计系 51342620******1029 135****7920 已获得国家助学贷款
245 潘孟森 信息技术系 51082420******2032 135****9052 已获得国家助学贷款
246 蓝奇 信息技术系 51052120******1596 173****0460 已获得国家助学贷款
247 冯沁 经济贸易系 51012420******0448 136****5532 已获得国家助学贷款
248 詹会芳 经济贸易系 51152320******6809 182****1741 已获得国家助学贷款
249 冯雁 经济贸易系 51192120******7546 159****9036 已获得国家助学贷款
250 李思宇 经济贸易系 51303020******1504 157****8043 已获得国家助学贷款
251 段汶希 经济贸易系 51062320******1525 180****4017 已获得国家助学贷款
252 庄岱霖 旅游管理系 51342419******0812 184****1640 残疾毕业生
253 杜国安 旅游管理系 51130420******5626 183****6690 城乡低保家庭
254 陈美玲 经营管理系 51092320******7725 183****4791 已获得国家助学贷款
255 苟林 经营管理系 51052220******8281 151****3633 已获得国家助学贷款
256 黄文林 经营管理系 51342520******5222 189****6341 已获得国家助学贷款
257 陈萍萍 会计系 51032220******3323 159****4983 建档立卡贫困家庭
258 马兰 经营管理系 51102820******442X 199****2187 已获得国家助学贷款
259 马秀 经营管理系 51340120******792X 130****7126 已获得国家助学贷款
260 张小洁 会计系 51162320******0546 199****3818 建档立卡贫困家庭
261 袁娇 会计系 51192320******6067 183****7393 建档立卡贫困家庭
262 任柳睿 会计系 51192220******0685 177****3304 建档立卡贫困家庭
263 杨丹 经济贸易系 51370119******2124 135****9440 建档立卡贫困家庭
264 杜佳佳 经济贸易系 51172220******6346 135****4105 建档立卡贫困家庭
265 唐广婷 经营管理系 51162220******0041 132****3910 已获得国家助学贷款
266 唐铭 经营管理系 51012220******5367 198****0991 已获得国家助学贷款
267 张丽玲 经营管理系 51372219******4924 180****3428 已获得国家助学贷款
268 何正茹 经营管理系 51322320******102X 187****6721 建档立卡贫困家庭
269 黄兰 经营管理系 51302220******4628 139****8481 建档立卡贫困家庭
270 毛宁英 经营管理系 51343019******0825 158****0040 建档立卡贫困家庭
271 聂金梅 经营管理系 51300219******4762 182****1939 建档立卡贫困家庭
272 闫杰宇 经营管理系 51052519******7971 153****6104 建档立卡贫困家庭
273 钟梓宁 经营管理系 51102820******3823 135****0574 已获得国家助学贷款
274 郑光非 经营管理系 53032619******1727 178****5330 建档立卡贫困家庭
275 蒋佳慧 旅游管理系 51192220******2189 131****7067 已获得国家助学贷款
276 艾静 旅游管理系 51062320******3720 191****1714 已获得国家助学贷款
277 刘慧娟 信息技术系 51032120******8688 183****5926 建档立卡贫困家庭
278 李恩尧 旅游管理系 51192320******9694 152****3585 已获得国家助学贷款
279 胡丹 信息技术系 51302220******4625 182****3171 建档立卡贫困家庭
280 张佳银 信息技术系 51032120******8911 157****1080 建档立卡贫困家庭
281 苟媛媛 旅游管理系 51152320******0446 176****6519 已获得国家助学贷款
282 何怡军 旅游管理系 51190220******0465 173****1003 已获得国家助学贷款
283 张玲玲 设计艺术系 51370120******6328 189****0640 已获得国家助学贷款
284 赵豪 设计艺术系 51172520******0013 158****3683 已获得国家助学贷款
285 袁芳 设计艺术系 51192219******6563 183****3517 已获得国家助学贷款
286 朱秀杰 信息技术系 51032120******6316 177****2596 建档立卡贫困家庭
287 王泽艳 设计艺术系 51052519******8268 152****3349 已获得国家助学贷款
288 何雨霏 信息技术系 51011420******0027 182****3712 已获得国家助学贷款
289 邹星艺 信息技术系 51052519******3443 181****6581 已获得国家助学贷款
290 斯尧 信息技术系 51132520******1813 134****2145 贫困残疾人家庭
291 周梦倩 会计系 51030420******1524 185****0201 已获得国家助学贷款
292 温炼森 信息技术系 51052220******7799 139****4704 已获得国家助学贷款
293 王茂琳 信息技术系 51192120******1604 138****8558 已获得国家助学贷款
294 田茂莉 会计系 51040320******3141 187****7887 已获得国家助学贷款
295 葛霞 会计系 51032219******772X 158****5211 已获得国家助学贷款
296 李凤英 信息技术系 51302120******3244 173****9525 已获得国家助学贷款
297 高欣 经济贸易系 51090220******0027 150****5264 贫困残疾人家庭
298 李佳雨 会计系 51322420******0337 176****8511 已获得国家助学贷款
299 杨彩庆 会计系 51322220******0587 155****5053 已获得国家助学贷款
300 马思琪 会计系 51340120******302X 183****5061 已获得国家助学贷款
301 唐茂林 信息技术系 51032220******6208 183****4806 已获得国家助学贷款
302 蒋帅 信息技术系 51162120******4633 180****5882 已获得国家助学贷款
303 赵思艳 信息技术系 51152619******1340 131****8596 已获得国家助学贷款
304 张远玲 信息技术系 51152519******3663 199****2979 已获得国家助学贷款
305 王尊珂 信息技术系 51172320******6716 158****3733 已获得国家助学贷款
306 刘银江 信息技术系 51152820******2818 155****8068 已获得国家助学贷款
307 郑益林 会计系 51132419******3039 176****9334 已获得国家助学贷款
308 刘明 会计系 51322719******1212 183****5196 已获得国家助学贷款
309 杨小菠 会计系 53212719******0910 157****0047 已获得国家助学贷款
310 吴雨娇 信息技术系 51112320******2589 187****8115 已获得国家助学贷款
311 黄雅兰 经济贸易系 51092220******8404 135****5907 已获得国家助学贷款
312 王铭锴 经济贸易系 51052520******7958 181****8908 已获得国家助学贷款
313 吴名垭 经济贸易系 51050420******0641 133****3427 已获得国家助学贷款
314 侯婷婷 经济贸易系 50038319******4025 173****5828 已获得国家助学贷款
315 黄瑶 经济贸易系 51068120******1849 134****0559 已获得国家助学贷款
316 王湘 经济贸易系 51082419******7931 182****5682 已获得国家助学贷款
317 尹昊 经济贸易系 51370120******7913 159****7099 已获得国家助学贷款
318 谢鑫 经济贸易系 51050420******1512 173****1315 已获得国家助学贷款
319 唐世龙 经济贸易系 51032120******5198 157****7074 城乡低保家庭
320 全欣 经营管理系 51132220******2589 187****9717 城乡低保家庭
321 曹云川 经营管理系 51032220******4742 183****8569 城乡低保家庭
322 雷敏 经济贸易系 51332220******6528 181****6382 已获得国家助学贷款
323 程嘉乐 经营管理系 51032120******0011 137****4417 已获得国家助学贷款
324 邓凯峰 经营管理系 51312419******5276 177****0486 已获得国家助学贷款
325 何杰 经营管理系 51190220******4311 183****3620 已获得国家助学贷款
326 易晓英 旅游管理系 51200220******332X 185****4410 城乡低保家庭
327 张适 会计系 51332320******3529 182****5408 建档立卡贫困家庭
328 彭涓 经营管理系 51132420******0043 186****1013 已获得国家助学贷款
329 罗安丽 会计系 51172420******0926 184****0631 建档立卡贫困家庭
330 周慧敏 会计系 51190220******1828 173****2254 建档立卡贫困家庭
331 刘学英 经济贸易系 51150219******8449 182****3154 建档立卡贫困家庭
332 熊晓露 经济贸易系 51090420******4944 155****0659 建档立卡贫困家庭
333 施芹 经营管理系 51390219******3986 156****6201 已获得国家助学贷款
334 宋双妹 经营管理系 51132320******1461 130****1736 已获得国家助学贷款
335 孙钥 经营管理系 51342519******2121 199****6975 已获得国家助学贷款
336 张小凤 经济贸易系 51130419******1826 136****8819 建档立卡贫困家庭
337 杨露 经济贸易系 51162120******1041 133****8197 建档立卡贫困家庭
338 杨玉琴 经济贸易系 51092220******6006 131****5175 建档立卡贫困家庭
339 郭糖芬 经济贸易系 53252819******252X 183****2729 建档立卡贫困家庭
340 张倩 经济贸易系 51390220******604X 158****9219 建档立卡贫困家庭
341 王凤琼 经济贸易系 51192120******6726 175****4784 建档立卡贫困家庭
342 阿的尼叁 经营管理系 51343219******7730 155****1768 建档立卡贫困家庭
343 陈磊 经营管理系 51062320******8937 131****4021 建档立卡贫困家庭
344 邓佳丽 经营管理系 51082320******2062 173****1329 建档立卡贫困家庭
345 张从英 经营管理系 51052120******5868 182****2491 已获得国家助学贷款
346 冯艳 经营管理系 51082320******9640 135****9274 建档立卡贫困家庭
347 刘益 经营管理系 51300219******3564 184****2044 建档立卡贫困家庭
348 韩湘 旅游管理系 51152819******1826 155****8179 已获得国家助学贷款
349 汤瑞 旅游管理系 51343319******4215 155****3185 已获得国家助学贷款
350 曹惠艺 旅游管理系 51102420******7363 155****3128 已获得国家助学贷款
351 周俊伟 旅游管理系 51160220******7498 147****2188 已获得国家助学贷款
352 杨消 信息技术系 51138120******3495 183****6829 建档立卡贫困家庭
353 杨婷婷 信息技术系 51202120******0368 134****3046 建档立卡贫困家庭
354 曾璐 旅游管理系 51052420******0568 152****0871 已获得国家助学贷款
355 罗荣海 旅游管理系 51152420******3474 183****9734 已获得国家助学贷款
356 徐忠毅 旅游管理系 51390220******447X 181****9168 已获得国家助学贷款
357 邱香源 旅游管理系 51052120******7636 153****4552 已获得国家助学贷款
358 王小艳 信息技术系 51082319******5682 176****7834 建档立卡贫困家庭
359 尤辉 信息技术系 51372119******6415 187****7991 建档立卡贫困家庭
360 刘玲凤 信息技术系 51303019******3224 173****3503 建档立卡贫困家庭
361 王雪岭 信息技术系 51303019******1225 152****3362 建档立卡贫困家庭
362 曹越 旅游管理系 51162220******2520 134****4598 已获得国家助学贷款
363 杨宇翔 设计艺术系 51130320******2851 199****5023 已获得国家助学贷款
364 许乐 设计艺术系 51052519******3181 159****0520 已获得国家助学贷款
365 岳林 设计艺术系 51190220******0814 181****8787 已获得国家助学贷款
366 刘倩倩 设计艺术系 51172420******1865 183****1956 已获得国家助学贷款
367 且沙色日 设计艺术系 51342919******301X 199****1778 已获得国家助学贷款
