各位考生:
我院根据9+3参考人数以及考试情况,按照招生章程相关规定划定2025年9+3高职单招各类分数线为:大小凉山彝区县215分,涉藏州县206分。拟录取名单如下。
25510504700002 | 张美 | 烹饪工艺与营养 |
25510704700018 | 张杰 | 烹饪工艺与营养 |
25510115700081 | 杨文忠 | 烹饪工艺与营养 |
25510113700004 | 俄么磋 | 烹饪工艺与营养 |
25511001700155 | 阿洛小友 | 烹饪工艺与营养 |
25510102700043 | 余子龙 | 烹饪工艺与营养 |
25510704700022 | 且沙子色 | 烹饪工艺与营养 |
25511001700059 | 余成超 | 烹饪工艺与营养 |
25511001700139 | 代俊韬 | 烹饪工艺与营养 |
25510120700082 | 斯郎拉措 | 烹饪工艺与营养 |
25510303700021 | 王斌 | 烹饪工艺与营养 |
25510601700104 | 朱高岚 | 烹饪工艺与营养 |
25510303700020 | 罗友 | 烹饪工艺与营养 |
25510701700120 | 阿什尔布 | 烹饪工艺与营养 |
25510115700087 | 林芳涵 | 烹饪工艺与营养 |
25511001700033 | 李小勇 | 烹饪工艺与营养 |
25510601700091 | 夺机 | 烹饪工艺与营养 |
25510113700002 | 俄么妹 | 烹饪工艺与营养 |
25511001700138 | 樊君超 | 烹饪工艺与营养 |
25511001700158 | 冉拉天雪 | 烹饪工艺与营养 |
25510113700006 | 但郑旺么 | 烹饪工艺与营养 |
25510503700077 | 翁丁扎西 | 烹饪工艺与营养 |
25511001700142 | 曹杰能 | 烹饪工艺与营养 |
25510601700110 | 陈勇 | 烹饪工艺与营养 |
25510503700081 | 伍东林 | 烹饪工艺与营养 |
25510301700003 | 地色里古 | 烹饪工艺与营养 |
25510115700026 | 杨洁 | 烹饪工艺与营养 |
25511001700113 | 胡凯 | 烹饪工艺与营养 |
25510113700001 | 王锐 | 烹饪工艺与营养 |
25511001700122 | 李超 | 烹饪工艺与营养 |
25511001700144 | 李吉友 | 烹饪工艺与营养 |
25511001700036 | 乔吉小龙 | 烹饪工艺与营养 |
25510402700115 | 央宗 | 烹饪工艺与营养 |
25511001700049 | 杨旭 | 烹饪工艺与营养 |
25510102700038 | 万涛 | 烹饪工艺与营养 |
25510504700004 | 拉普何鸡 | 烹饪工艺与营养 |
25511001700164 | 胡成凯 | 烹饪工艺与营养 |
25510601700111 | 易昌顺 | 烹饪工艺与营养 |
25510115700030 | 桑斯达 | 烹饪工艺与营养 |
25510701700119 | 阿尔小强 | 烹饪工艺与营养 |
25510402700113 | 共确泽让 | 烹饪工艺与营养 |
25510701700121 | 吉保小兰 | 烹饪工艺与营养 |
25510701700101 | 刘威 | 烹饪工艺与营养 |
25511001700166 | 了拿叶夫 | 烹饪工艺与营养 |
25510301700004 | 马金明 | 烹饪工艺与营养 |
25510303700025 | 降尼玛 | 烹饪工艺与营养 |
25510113700003 | 泽让措 | 烹饪工艺与营养 |
25510301700005 | 斯四色日 | 烹饪工艺与营养 |
25510301700001 | 蒋敬涛 | 烹饪工艺与营养 |
25511001700058 | 吴建杭 | 烹饪工艺与营养 |
25511001700086 | 吉胡学长 | 烹饪工艺与营养 |
25512117700001 | 颇里拉举 | 烹饪工艺与营养 |
25511001700056 | 陈鑫 | 烹饪工艺与营养 |
25510113700005 | 西巴准玛 | 烹饪工艺与营养 |
25510601700106 | 罗尔基 | 烹饪工艺与营养 |
25510402700114 | 贡波嘉 | 烹饪工艺与营养 |
特此公示
招生就业处
2025年4月21日