2024年9+3高职单招拟录取名单
各位考生:
我院根据9+3参考人数以及考试情况,按照招生章程相关规定划定2024年9+3高职单招各类分数线为:大小凉山彝区县198分,涉藏州县182分。拟录取名单如下。
考生号  | 姓名  | 专业名称  | 
24510115610068  | 泽郎  | 烹饪工艺与营养  | 
24510115610069  | 甲花坚措  | 烹饪工艺与营养  | 
24510115610071  | 索南尕  | 烹饪工艺与营养  | 
24510115610076  | 杨九吉  | 烹饪工艺与营养  | 
24510115610077  | 蒋锐  | 烹饪工艺与营养  | 
24510115610080  | 高正祥  | 烹饪工艺与营养  | 
24510115610081  | 周川南  | 烹饪工艺与营养  | 
24510115610086  | 张德银  | 烹饪工艺与营养  | 
24510120610001  | 木洛降泽  | 烹饪工艺与营养  | 
24510120610002  | 更登泽郎  | 烹饪工艺与营养  | 
24510120610003  | 达娃让布  | 烹饪工艺与营养  | 
24510120610004  | 拥忠措姆  | 烹饪工艺与营养  | 
24510120610005  | 格绒曲扎  | 烹饪工艺与营养  | 
24510120610006  | 洛布次仁  | 烹饪工艺与营养  | 
24510303610006  | 达窝降初  | 烹饪工艺与营养  | 
24510303610007  | 黄亿军  | 烹饪工艺与营养  | 
24510402610162  | 文浩羿  | 烹饪工艺与营养  | 
24510402610164  | 塔益见磋  | 烹饪工艺与营养  | 
24510402610165  | 泽让东周  | 烹饪工艺与营养  | 
24510402610166  | 扎西纳么  | 烹饪工艺与营养  | 
24510503610043  | 甘秋银  | 烹饪工艺与营养  | 
24510503610044  | 韩志华  | 烹饪工艺与营养  | 
24510503610045  | 降初尼玛  | 烹饪工艺与营养  | 
24510503610046  | 罗春发  | 烹饪工艺与营养  | 
24510503610048  | 马龙军  | 烹饪工艺与营养  | 
24510503610049  | 马小康  | 烹饪工艺与营养  | 
24510503610051  | 伍金海  | 烹饪工艺与营养  | 
24510503610052  | 元乔包  | 烹饪工艺与营养  | 
24510503610054  | 马你色  | 烹饪工艺与营养  | 
24510601610034  | 泽让措  | 烹饪工艺与营养  | 
24510601610078  | 蒲宇航  | 烹饪工艺与营养  | 
24510601610080  | 尕玛扎西  | 烹饪工艺与营养  | 
24510601610081  | 独介泽仁  | 烹饪工艺与营养  | 
24510601610082  | 罗永康  | 烹饪工艺与营养  | 
24510601610085  | 扎西当州  | 烹饪工艺与营养  | 
24510601610088  | 日雪措  | 烹饪工艺与营养  | 
24510701610111  | 模什此拉  | 烹饪工艺与营养  | 
24510704610032  | 曲比有夫  | 烹饪工艺与营养  | 
24511001610097  | 介拉幸福  | 烹饪工艺与营养  | 
24511001610099  | 陈宗圣  | 烹饪工艺与营养  | 
24511001610106  | 熊新华  | 烹饪工艺与营养  | 
24511004610002  | 罗浩  | 烹饪工艺与营养  | 
24511004610003  | 杨小艺  | 烹饪工艺与营养  | 
24511010610003  | 木从高明  | 烹饪工艺与营养  | 
24511010610005  | 张涛  | 烹饪工艺与营养  | 
24511010610008  | 卢冬琴  | 烹饪工艺与营养  | 
24511010610009  | 郝茂林  | 烹饪工艺与营养  | 
24511010610011  | 周宇皓  | 烹饪工艺与营养  | 
24511010610012  | 万艳红  | 烹饪工艺与营养  | 
24511010610015  | 张涛  | 烹饪工艺与营养  | 
24511010610016  | 邓思宇  | 烹饪工艺与营养  | 
24511010610017  | 易伟晗  | 烹饪工艺与营养  | 
24511011610003  | 陈敏  | 烹饪工艺与营养  | 
24511011610012  | 罗俊  | 烹饪工艺与营养  | 
24511011610017  | 石春燕  | 烹饪工艺与营养  | 
24511908610004  | 泽兰初  | 烹饪工艺与营养  | 
24512114610001  | 张秀东  | 烹饪工艺与营养  | 
特此公示
招生就业处
2024年4月22日