会计系2025级校内转专业转入学生名单公示
经严格考核,会计系党政联席会议研究决定,谢详怡等16位同学通过转专业考核,现将名单予以公示,公示期为三个工作日(2025年12月1日-12月3日)。如有疑问,请拨打电话:82996608咨询。公示期满若无异议,将向学院教务处正式上报此名单。
具体名单如下。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 是否为单招生 | 拟转出系部 | 拟转出专业 | 拟转入系部 | 拟转入专业 | 总成绩 | 系部考核意见 |
| 1 | 3251533146 | 谢详怡 | 否 | 会计系 | 金融科技应用 | 会计系 | 大数据与会计 | 136 | 通过 |
| 2 | 3251532240 | 赵文佳 | 否 | 会计系 | 金融服务与管理 | 会计系 | 大数据与会计 | 140 | 通过 |
| 3 | 3251631229 | 蒋知雨 | 是 | 旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 会计系 | 大数据与会计 | 140 | 通过 |
| 4 | 3251631107 | 司佳忆 | 否 | 旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 会计系 | 大数据与会计 | 146 | 通过 |
| 5 | 3251839119 | 罗璐旭 | 否 | 设计艺术系 | 虚拟现实技术应用 | 会计系 | 大数据与会计 | 144 | 通过 |
| 6 | 3251335413 | 唐雨洁 | 否 | 经济贸易系 | 跨境电子商务 | 会计系 | 大数据与会计 | 152 | 通过 |
| 7 | 3241434116 | 李军宏 | 否 | 经济贸易系 | 现代物流管理 | 会计系 | 大数据与会计 | 163 | 通过 |
| 8 | 3251433138 | 许思 | 是 | 经营管理系 | 现代文秘 | 会计系 | 会计信息管理 | 150 | 通过 |
| 9 | 3251432103 | 先浩天 | 否 | 经营管理系 | 连锁经营与管理 | 会计系 | 大数据与会计 | 137 | 通过 |
| 10 | 3251432111 | 宋雪芳 | 否 | 经营管理系 | 连锁经营与管理 | 会计系 | 大数据与会计 | 131 | 通过 |
| 11 | 3251735116 | 张美林 | 否 | 信息技术系 | 大数据技术 | 会计系 | 大数据与会计 | 147 | 通过 |
| 12 | 3251436103 | 吴婷 | 是 | 经营管理系 | 商务管理 | 会计系 | 大数据与会计 | 158 | 通过 |
| 13 | 3251736143 | 贾杰 | 否 | 信息技术系 | 人工智能技术应用 | 会计系 | 大数据与会计 | 147 | 通过 |
| 14 | 3251633128 | 熊艺玮 | 否 | 旅游管理系 | 烹饪工艺与营养 | 会计系 | 金融科技应用 | 84 | 通过 |
| 15 | 3251332340 | 何美凝 | 否 | 经济贸易系 | 商务英语 | 会计系 | 金融服务与管理 | 86 | 通过 |
| 16 | 3251731113 | 吴欣骏 | 否 | 信息技术系 | 云计算技术应用 | 会计系 | 金融服务与管理 | 89 | 通过 |
会计系
2025年12月1日